Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 45,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45.099.632.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.169.811.661-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 48.10 | 49.40 | 49.12 | 38,801,515,000 | 1415 |
| 4 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 100,000,000 | 2 |
| 5 | 49.00 | 49.50 | 49.32 | 795,000,000 | 15 |
| 6 | 49.00 | 49.40 | 49.21 | 340,000,000 | 9 |
| 7 | 49.00 | 49.35 | 49.24 | 1,142,563,000 | 25 |
| 11 | 49.25 | 49.30 | 49.29 | 421,981,000 | 10 |
| 12 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 30,000,000 | 1 |
| 13 | 49.30 | 49.50 | 49.37 | 14,648,000 | 3 |
| 14 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 5,000,000 | 1 |
| 17 | 49.50 | 49.60 | 49.55 | 103,300,000 | 3 |
| 20 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 100,000,000 | 1 |
| 21 | 49.10 | 49.50 | 49.49 | 193,500,000 | 3 |
| 24 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 1,640,000,000 | 13 |
| 25 | 49.40 | 49.50 | 49.47 | 245,000,000 | 5 |
| 26 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 60,000,000 | 1 |
| 32 | 48.50 | 49.55 | 49.49 | 153,925,000 | 3 |
| 34 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 209,500,000 | 3 |
| 35 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 41,000,000 | 1 |
| 45 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 35,000,000 | 1 |
| 53 | 49.50 | 49.75 | 49.75 | 50,258,000 | 3 |
| 62 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 104,592,000 | 3 |
| 63 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 80,000,000 | 2 |
| 87 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 200,000,000 | 1 |
| 88 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 78,350,000 | 1 |
| 180 | 49.85 | 50.00 | 49.86 | 54,500,000 | 2 |
| 181 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 45,099,632,000 | 1529 |







